▲조직폭력범죄 유형별 현황 (단위:명)
구 분 | 계(명) | 유 흥 업 소 갈 취 | 폭 력 행 사 | 사행성 불 법 영업등 | 불법및 변 태 영 업 | 탈세및 사채업 | 마약류 불 법 유통등 | 인신및 성매매 | 서 민 상 대 갈 취 | 기 타 |
2015년 | 3,160 | 186 | 1,800 | 92 | 18 | 17 | 57 | 37 | 170 | 783 |
2016년 | 3,219 | 107 | 1,662 | 268 | 39 | 27 | 80 | 56 | 110 | 870 |
2017년 | 3,163 | 85 | 1,605 | 226 | 36 | 13 | 84 | 32 | 62 | 1,020 |
2018년 | 2,694 | 19 | 1,390 | 317 | 59 | 31 | 49 | 39 | 58 | 732 |
2019년 8월까지 | 2,345 | 25 | 981 | 229 | 36 | 54 | 55 | 8 | 199 | 758 |
(출처 : 경찰청)
![]() |
▲ 김영호 의원. (사진=블로그 갈무리) |
국회 행정안전위원회 김영호 의원(더불어민주당·서대문을)이 경찰청에서 받은 자료에 따르면 2015년에 3,160건이었던 조직폭력 범죄는 2018년 2,694명을 기록했다. 올해 8월까지는 2,345명이 단속 돼 연말기준 적발인원은 작년보다 크게 증가할 것으로 예측된다.
지난 해 지방청별 조직폭력 단속 현황을 보면 경기 남부가 474명으로 가장 많았고 서울이 333명, 경남이 212명으로 뒤를 이었고 제주지역이 62명을 기록해 가장 적었다.
특히 조직폭력범죄 유형별 통계 중 ‘사행성 불법 영업’ 유형이 크게 증가했다는 것. 2015년 92명에 불과하던 단속인원은 2016년에 268명으로 크게 증가했고 2018년에는 317명으로 늘어나 4년 사이 약 245%가 증가했다.
▲ 지방청별 조직폭력 단속 현황 (단위;명)
구 분 | 계 | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인 천 | 광 주 | 대 전 | 울 산 | 경기 南 | 경기 北 | 강 원 | 충 북 | 충 남 | 전 북 | 전 남 | 경 북 | 경 남 | 제 주 |
2015년 | 3,160 | 291 | 163 | 230 | 200 | 155 | 294 | 126 | 672 | 70 | 76 | 97 | 229 | 137 | 139 | 222 | 59 | |
2016년 | 3,219 | 299 | 145 | 162 | 191 | 142 | 186 | 129 | 623 | 232 | 67 | 78 | 101 | 334 | 74 | 188 | 210 | 58 |
2017년 | 3,163 | 365 | 147 | 192 | 255 | 178 | 233 | 125 | 605 | 145 | 57 | 59 | 104 | 174 | 92 | 141 | 224 | 67 |
2018년 | 2,694 | 333 | 135 | 149 | 121 | 115 | 203 | 116 | 474 | 170 | 65 | 69 | 59 | 211 | 95 | 105 | 212 | 62 |
2019년 8월까지 | 2,345 | 242 | 105 | 147 | 138 | 126 | 139 | 104 | 416 | 124 | 71 | 62 | 80 | 155 | 57 | 133 | 200 | 46 |
(출처 : 경찰청)
김 의원은 “조직폭력범죄 유형별 현황에서 행성 불법영업이 폭증하고 있어 조직폭력 범죄가 새로운 유형으로 변형되고 있는 것으로 보인다”며 “단순히 단속과 검거 숫자에 만족하지 말고 급변하는 범죄유형을 파악해 더욱 적절한 대응과 예방책을 마련하는 것이 필요하다”고 말했다.